資料來源
- 台灣各醫學中心收費標準(臺大、三總、北榮、中榮、高榮、奇美、成大、高醫)
- 資料截至 2025 年,實際費用以就醫當日各院公告為準
費用說明
- 完全自費:健保完全不給付,全額自付
- 自付差額:健保部分給付,病患補差額
- 費用單位:新台幣(元);「/日」「/次」「/療程」另標
一、心臟內科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 高血壓(含老年單純收縮期高血壓) | 收縮壓↑、舒張壓↓,>60 歲極常見 |
| 冠狀動脈疾病(穩定型心絞痛、急性冠症) | CHD 危險因子含男性 >45、抽菸、高血脂 |
| 心房顫動(Afib) | 最常見心律不整;中風風險 |
| 心臟衰竭(含 HFpEF) | >60 歲慢性心衰 |
| 主動脈瓣狹窄(AS) | 老年男性好發;心絞痛/暈厥/心衰竭三聯征 |
| 周邊動脈疾病(PAOD) | 間歇性跛行、ABI <0.9 |
| 腹主動脈瘤 | 動脈粥狀硬化相關 |
| 感染性心內膜炎 | 瓣膜病者風險高 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 冠狀動脈 CT 血管攝影(CCTA) | 18,000~22,000 | 完全自費 | 奇美、成大;部分院所有健保適應 |
| 心臟核磁共振(心臟 MRI) | 15,000~25,000 | 完全自費 | 功能性評估、心肌纖維化 |
| 藥物塗層冠狀動脈支架(差額) | 58,801(差額) | 自付差額 | 中榮;基本金屬裸支架健保給付 |
| 心房顫動冷凍消融導管(差額) | 145,400(差額) | 自付差額 | 中榮;複雜心律不整消融 |
| 雙腔心律調節器(含 MRI 相容型) | 39,167~78,365(差額) | 自付差額 | 中榮;基本型健保給付 |
| 皮下植入式心律去顫器(S-ICD) | 966,000(差額) | 自付差額 | 中榮;避免靜脈導線 |
| 無導線心律調節器(Micra 等) | 37,227(差額) | 自付差額 | 三總;不需靜脈導線 |
| 經導管主動脈瓣置換(TAVR) | 材料費極高,約 50 萬+ | 完全自費 | 高齡或外科高危患者 |
| 經導管二尖瓣修補(MitraClip) | 92,000~143,230 | 完全自費 | 奇美、成大、北榮 |
| 複合式手術室高階造影(第 1 小時) | 15,000 | 完全自費 | 臺大、成大 |
| 3D 達文西/機器人心臟手術費 | 50,000~120,000(設備費) | 完全自費 | 成大、三總;不含耗材 |
二、胸腔內科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| COPD(慢性阻塞性肺病) | 吸菸者首要;FEV1/FVC <0.7 |
| 社區型肺炎(CAP) | 老年免疫下降,菌種多樣 |
| 肺癌(非小細胞肺癌為主) | 腺癌 peripheral;EGFR 突變亞洲人高 |
| 阻塞性睡眠呼吸中止(OSA) | 肥胖、加重 HTN/心肌缺氧 |
| 肺栓塞(PE) | 癌症、術後、臥床 |
| 結核再活化 | 老人 reactivation TB |
| 惡性肋膜積液 | 肺癌、淋巴瘤轉移 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 低劑量 CT 肺癌篩檢(LDCT) | 5,000~6,000 | 完全自費 | 奇美、成大;吸菸高風險族群 |
| 全基因組肺癌標靶用藥檢測(NGS) | 38,500~93,250 | 完全自費 | 臺大;EGFR/ALK/ROS1/BRAF/PD-L1 |
| EGFR 確定試驗 | 4,000 | 完全自費 | 臺大 |
| ALK FISH 螢光雜交檢驗 | 25,000 | 完全自費 | 臺大 |
| 肺癌追蹤 mRNA 訊息基因 | 9,000 | 完全自費 | 三總 |
| 全方位癌症基因組織檢測(FoundationOne) | 100,000~130,000 | 完全自費 | 臺大、三總;健保有條件補助 10 萬 |
| 第三代 EGFR-TKI(Osimertinib)超出給付 | 依療程,月費數萬 | 完全自費 | 超出健保給付適應症時 |
| 免疫治療(PD-1/PD-L1 抑制劑)超出給付 | 依療程,每次 5 萬+ | 完全自費 | 超出健保給付適應症時 |
| CPAP 正壓呼吸器(OSA) | 機器 18,000~35,000 | 完全自費 | 耗材(面罩、管路)另計,約 2,000~5,000/年 |
| 達文西肺葉切除設備費 | 120,000 | 完全自費 | 三總;不含手術費 |
| PET-CT 肺癌分期 | 50,000(全身) | 完全自費 | 高醫;健保有適應症限制 |
三、腸胃內科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 胃食道逆流(GERD)/ Barrett 食道 | 長期反流;食道腺癌前驅 |
| 消化性潰瘍 / H. pylori 感染 | NSAID、Aspirin 長期用藥相關出血 |
| 大腸憩室炎 / 憩室出血 | >60 歲下消化道出血最常見原因 |
| 大腸直腸癌 | 50~75 歲糞便潛血篩檢 |
| 食道癌 / 胃癌 | 吞嚥困難 >50 歲警覺 |
| 缺血性大腸炎 | 血管病變 |
| 偽膜性大腸炎(C. diff) | 住院、抗生素後 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 無痛胃鏡(鎮靜麻醉費) | 2,500~3,000 | 完全自費 | 三總、成大、北榮 |
| 無痛大腸鏡(鎮靜麻醉費) | 3,000~4,000 | 完全自費 | 三總、北榮 |
| 無痛胃腸鏡合做(鎮靜費) | 5,000~6,000 | 完全自費 | 三總、成大、北榮 |
| 膠囊內視鏡 | 15,000~25,000 | 完全自費 | 小腸出血評估;健保有適應 |
| 內視鏡黏膜下剝離術(ESD) | 60,000~65,000 | 完全自費 | 成大、北榮;早期胃癌/大腸早期病灶 |
| 超音波內視鏡(EUS)特殊耗材 | 差額部分 | 自付差額 | 胰臟/膽道/縱膈腫瘤評估 |
| H. pylori 尿素呼氣試驗(自費) | 500~800 | 完全自費 | 健保有適應症,超出時自費 |
| 糞便基因檢測(Cologuard 類型) | 12,000~20,000 | 完全自費 | 大腸癌篩檢替代方案 |
| PET-CT(大腸癌術後追蹤) | 50,000 | 完全自費 | 高醫 |
| 腹腔溫熱化療(HIPEC) | 100,000 | 完全自費 | 成大;腹腔轉移手術後灌洗 |
四、肝膽內科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 代謝性脂肪肝(NAFLD/NASH) | 與 DM、HTN、肥胖高度相關 |
| 肝硬化及併發症 | 腹水、肝腦病變、食道靜脈曲張 |
| 肝細胞癌(HCC) | 中年男性、B 型/C 型肝炎、肝硬化 |
| 膽結石 / 急性膽囊炎 | 腹腔鏡膽囊切除第一線 |
| 膽管炎(總膽管結石) | Charcot 三聯征;ERCP 減壓 |
| 胰臟炎(急性/慢性) | 台灣以膽結石為主因 |
| 胰臟癌 | 80 歲好發;抽菸、慢性胰臟炎 |
| 肝膿瘍 | 糖尿病→Klebsiella 肺炎桿菌 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 肝臟高階 MRI(含特殊顯影劑) | 15,000~25,000 | 完全自費 | HCC 確診輔助 |
| 射頻燒灼術(RFA)超出適應症 | 依操作,數萬 | 完全自費 | 小型 HCC 局部治療 |
| 經導管化學栓塞(TACE) | 5,000~30,000(材料差額) | 自付差額 | HCC;健保有適應,藥物球/微球差額 |
| 釔-90 微球體肝動脈放射栓塞(SIRT/Y90) | 490,000(差額) | 自付差額 | 中榮;HCC 高階治療 |
| 高能量聚焦超音波(海扶刀 HIFU) | 28,000~200,000 | 完全自費 | 奇美、臺大;腫瘤大小費用不同 |
| 肝癌標靶藥(Sorafenib 等)超出給付 | 月費 5~10 萬+ | 完全自費 | 超出健保給付適應症 |
| 前列腺癌正子造影 | 70,000 | 完全自費 | 成大(與肝膽交叉用途) |
| 腹部超音波定期追蹤(自費健檢) | 800~1,500 | 完全自費 | B/C 肝帶原者每半年追蹤 |
| FDP 腫瘤標記 | 4,800 | 完全自費 | 北榮 |
五、新陳代謝科(含糖尿病、骨質疏鬆)
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 第二型糖尿病 | 慢性併發症:眼/腎/神經;大血管 CAD/CVA |
| 代謝症候群 | 腰圍男 >90 cm;三高 |
| 骨質疏鬆 | DEXA T 值 <-2.5;脆性骨折高風險 |
| 痛風 / 假痛風(CPPD) | 中老年男性痛風;>65 歲假痛風增 |
| 甲狀腺結節 / 甲狀腺癌 | 超音波篩檢;FNA |
| 副甲狀腺機能亢進 | 骨鬆、高血鈣、腎結石 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| DEXA 骨質密度檢查 | 780~1,000 | 完全自費 | 高醫、成大;健保有適應症限制 |
| 連續血糖監測(CGM,如 FreeStyle Libre) | 感測器約 1,000~1,500/2週 | 完全自費 | 健保有條件給付,超出時自費 |
| 胰島素幫浦(Insulin Pump) | 設備 8 萬+;耗材 3,000~5,000/月 | 完全自費 | 健保有限制條件給付 |
| GLP-1 受體促效劑(Semaglutide 等)超出給付 | 月費 4,000~15,000 | 完全自費 | SGLT2i、GLP-1 部分健保給付 |
| Denosumab(骨穩)超出給付 | 每劑約 6,500(自費) | 完全自費 | 骨鬆注射藥;健保有適應條件 |
| 副甲狀腺手術(超出醫學中心待床) | 手術費部分差額 | 自付差額 | 住院病房差額另計 |
| 甲狀腺細針穿刺(FNA) | 1,000~2,500 | 完全自費 | 部分院所自費 |
| 全身骨掃描(骨轉移篩查) | 5,000~8,000 | 完全自費 | 健保有適應症 |
| 氟-18 類澱粉蛋白正子造影(Amyloid PET) | 70,000 | 完全自費 | 成大;失智評估用 |
六、免疫風濕科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 退化性關節炎(OA) | 膝、髖、手指關節;盛行率最高 |
| 痛風 | 第一蹠趾關節;尿酸 >7 mg/dL |
| 假痛風(CPPD) | 膝蓋、腕部;焦磷酸鈣結晶 |
| 類風溼性關節炎(RA) | 老年發病型;對稱性小關節侵蝕 |
| 巨細胞動脈炎(GCA)/ 多發性肌痛症 | >50 歲;頭痛、ESR↑;高劑量類固醇 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 關節腔玻尿酸注射(超出給付) | 2,000~5,000/次 | 完全自費 | 退化性膝關節;健保有給付限制 |
| 增生療法(PRP 或 Prolotherapy)四肢關節 | 2,500/次 | 完全自費 | 奇美、成大 |
| 超音波導引中軸骨增生療法 | 4,500/次 | 完全自費 | 奇美、成大 |
| 生物製劑(Anti-TNF, IL-6 等)超出給付 | 月費 1~3 萬+ | 完全自費 | RA/AS 重症,超出健保適應時 |
| JAK 抑制劑(Tofacitinib 等)超出給付 | 月費 1.5 萬+ | 完全自費 | RA 標靶口服藥 |
| 高解析度骨骼 MRI(關節侵蝕評估) | 15,000+ | 完全自費 | 關節侵蝕早期診斷 |
七、血液科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 骨髓增生性腫瘤(PV、ET) | PV 好發 >60 歲;血栓高風險 |
| 慢性淋巴球白血病(CLL) | 老年最常見白血病 |
| 多發性骨髓瘤(MM) | 老年常見;移植適應 <65 歲 |
| 急性骨髓性白血病(AML) | ≥65 歲預後差;誘導化療風險高 |
| 淋巴瘤(DLBCL、濾泡型) | IPI 含 Age >60 |
| 缺鐵性貧血 / 慢性病貧血 | 消化道出血、慢性腎病 |
| 深層靜脈血栓 / 肺栓塞 | 癌症、手術後 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 骨髓穿刺/切片病理費(自費加項) | 差額部分 | 自付差額 | 特殊染色、流式細胞 |
| 次世代定序血液腫瘤基因(NGS panel) | 30,000~50,000 | 完全自費 | 臺大、成大;FLT3/IDH 等 |
| 多發性骨髓瘤新藥(Lenalidomide、Bortezomib)超出給付 | 月費 2~10 萬+ | 完全自費 | 部分健保有條件給付 |
| 自體造血幹細胞移植費用差額 | 50 萬~100 萬+ | 完全自費 | 超出健保給付部分 |
| 新型口服抗凝血劑(NOAC)超出給付 | 月費 2,000~5,000 | 完全自費 | 與 Warfarin 比較差額 |
| 紅血球生成素(EPO)超出給付 | 每次 1,000~3,000 | 完全自費 | 腎性貧血、化療後 |
| CIK 細胞治療(實體癌/血液癌) | 300,000~1,280,000 | 完全自費 | 三總、成大;免疫細胞療法 |
八、腫瘤科
65 歲男性常見癌症
| 癌別 | 腫瘤標記 | 特點 |
|---|
| 大腸直腸癌 | CEA | 糞便潛血篩檢 50~75 歲 |
| 肺癌(NSCLC 為主) | CYFRA21-1 | EGFR/PD-L1 分子檢測 |
| 攝護腺癌 | PSA | 低風險可主動監測 |
| 肝細胞癌 | AFP | B/C 肝、肝硬化相關 |
| 胰臟癌 | CA19-9 | 化療反應差、預後差 |
| 胃癌 / 食道癌 | CEA | 台灣發生率高 |
| 腎細胞癌 | — | 早期無症狀 |
| 淋巴瘤 | LDH | IPI 含 Age >60 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| PET-CT 全身正子造影健檢 | 50,000 | 完全自費 | 高醫;腫瘤分期、復發追蹤 |
| 全癌基因檢測(FoundationOne CDx) | 58,000~67,000(臺大) | 完全自費 | 健保有條件補助 10 萬方案 |
| Oncotype DX 乳癌腫瘤基因 | 170,000 | 完全自費 | 臺大、成大 |
| 次世代定序廣泛癌症基因(含 TMB/MSI) | 93,250 | 完全自費 | 臺大 |
| 廣泛型癌標靶用藥檢測 | 80,000 | 完全自費 | 成大 |
| 電腦刀立體定位放射手術(SBRT/SRS)超出健保 | 15,000/次;療程 220,000 | 完全自費 | 臺大、奇美 |
| 術中放射治療(IORT) | 235,000~277,870 | 完全自費 | 奇美、臺大 |
| 腹腔溫熱化療(HIPEC) | 100,000 | 完全自費 | 成大 |
| 免疫治療(Pembrolizumab 等)超出給付 | 每次 10 萬+ | 完全自費 | 超出健保給付適應時 |
| 標靶治療口服藥超出給付 | 月費 5 萬+ | 完全自費 | 依藥物、癌別不同 |
| 自費高壓氧治療輔助腫瘤放療 | 3,000(1.5ATA)~10,000(3.0ATA) | 完全自費 | 臺大;放射副作用治療 |
| 自體免疫細胞(DC/CIK)治療 | 30 萬~128 萬 | 完全自費 | 三總、成大;胰臟癌、實體癌 |
九、神經內科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 缺血性腦中風 | 最常見神經急症;血壓/糖尿病/心房顫動危險因子 |
| 腦出血 | 高血壓、Amyloid angiopathy(老年) |
| 阿茲海默症(失智症) | 65 歲後盛行率急升 |
| 血管性失智 | 中風後認知退化 |
| 帕金森氏症 | TRAP 四徵;60 歲以上好發 |
| 正常壓力水腦症(NPH) | 步態障礙 + 失智 + 尿失禁三聯征 |
| 周邊神經病變 | 糖尿病、尿毒症 |
| 巨細胞動脈炎 | 單側搏動頭痛;ESR↑ |
| 癲癇(次發性) | 中風後、腦瘤 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 腦血管高階 MRI / MRA | 15,000~25,000 | 完全自費 | 超出健保適應時 |
| 頸動脈支架(ICA stent)差額 | 差額部分 | 自付差額 | 高度狹窄;特材差額 |
| 高階顱內血流導向裝置(Pipeline 等) | 數十萬 | 自付差額 | 腦動脈瘤介入治療 |
| 類澱粉蛋白正子造影(Amyloid PET) | 70,000 | 完全自費 | 成大;確認 Alzheimer 病理 |
| 失智完整評估套餐(神經心理、影像、血液) | 5,000~15,000 | 完全自費 | 認知功能完整評估 |
| 帕金森症腦深部刺激器(DBS) | 設備約 85 萬(差額) | 自付差額 | 艾提神經刺激器;中榮 850,000 差額 |
| 新型 Levodopa 控釋劑 / 腸道投藥(Duopa) | 月費 5 萬+ | 完全自費 | 進階帕金森治療 |
| 阿茲海默新藥(Lecanemab 等) | 月費高昂(尚未台灣核准) | 完全自費 | 早期 AD 抗類澱粉單株抗體 |
| 重複經顱磁刺激(rTMS) | 1,500~2,500/次 | 完全自費 | 奇美、成大;憂鬱合併神經治療 |
十、外科(一般外科、消化系外科)
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 大腸直腸癌 | 息肉 50 歲→癌 60 歲;直腸癌術前放療 |
| 胃癌 | 厭食、體重減輕;H. pylori 相關 |
| 肝細胞癌(HCC) | 肝硬化 / B 肝男性 45~55 歲高峰 |
| 胰頭癌 / 壺腹周圍癌 | 阻塞性黃疸;Whipple 手術 |
| 急性膽囊炎 / 膽管炎 | 腹腔鏡膽囊切除;ERCP |
| 消化性潰瘍穿孔 / 出血 | 緊急手術適應 |
| 腹股溝疝氣 | 成人常見;腹壓增加(BPH、慢性咳嗽) |
| 食道癌 | 50~70 歲;鱗狀細胞癌為主 |
| 痔瘡 / 肛裂 | 長期便秘 |
| 下肢靜脈曲張 | 久站、老化 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 達文西機械手臂手術設備費 | 50,000~120,000 | 完全自費 | 成大、三總;不含手術費及耗材 |
| 達文西直腸切除 / 攝護腺切除費 | 50,000(成大)~120,000(三總) | 完全自費 | 特殊解剖位置精準手術 |
| 3D 腹腔鏡手術費 | 30,000 | 完全自費 | 北榮、三總 |
| 高階疝氣修補片(人工合成) | 差額部分 | 自付差額 | 部分醫院基本網片健保給付 |
| 下肢靜脈曲張微創手術(單側) | 30,000 | 完全自費 | 臺大 |
| 靜脈曲張血管內雷射(單側) | 20,000 | 完全自費 | 北榮 |
| PET-CT 術後腫瘤復發追蹤 | 50,000 | 完全自費 | 高醫 |
| 電腦刀 / 體部 SBRT(超出健保) | 療程 220,000 | 完全自費 | 奇美;不可手術肝/肺腫瘤 |
| HIPEC 腹腔溫熱化療 | 100,000 | 完全自費 | 成大;腹腔播散手術配套 |
| 早期上消化道癌 ESD(內視鏡黏膜下剝離) | 60,000~65,000 | 完全自費 | 成大、北榮 |
十一、泌尿科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 攝護腺肥大(BPH) | 60 歲 60%、80 歲 80%;下泌尿道症狀 |
| 攝護腺癌 | 最常見泌尿惡性瘤;PSA >4 ng/mL |
| 膀胱癌(移行細胞癌) | 抽菸;間歇性無痛血尿 |
| 腎細胞癌(RCC) | 常早期無症狀,超音波發現 |
| 尿路結石 | 高復發;CT 最佳診斷 |
| 勃起功能障礙(ED) | >40 歲盛行率 25% |
| 泌尿道感染 / 攝護腺炎 | E. coli;慢性攝護腺炎難治 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 攝護腺核磁共振(mpMRI) | 15,000~25,000 | 完全自費 | 攝護腺癌診斷、穿刺前定位 |
| 進階 PSA 檢測(PHI、4Kscore) | 3,000~8,000 | 完全自費 | 減少不必要穿刺 |
| 前列腺癌 PSMA 正子造影 | 70,000 | 完全自費 | 成大;復發偵測 |
| 綠光/銩雷射攝護腺汽化(PVP/TmLEP) | 70,000 | 完全自費 | 奇美;優於 TURP 出血少 |
| 海扶刀(HIFU)攝護腺治療 | 28,000 | 完全自費 | 奇美;局部低風險攝護腺癌 |
| 達文西根除性攝護腺切除設備費 | 50,000~120,000 | 完全自費 | 保留神經束;恢復排尿/性功能較佳 |
| 攝護腺癌賀爾蒙新藥(Enzalutamide/Abiraterone)超出給付 | 月費 3~8 萬 | 完全自費 | 去勢抗性攝護腺癌 |
| 鐳-223 骨轉移治療 | 每次 10 萬+ | 完全自費 | 骨轉移攝護腺癌 |
| 膀胱癌 BCG 灌注(超出健保) | 差額 / 自費部分 | 自付差額 | 非肌層侵犯膀胱癌 |
| 勃起功能障礙(PDE5 抑制劑) | 每顆 100~500 | 完全自費 | Sildenafil/Tadalafil;健保不給付 |
| 膀胱癌根除術後新膀胱(orthotopic neobladder)額外費用 | 差額 | 自付差額 | 生活品質較造廔好 |
十二、骨科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 退化性關節炎(膝 / 髖) | 關節間隙狹窄;疼痛、功能障礙 |
| 脊椎退化 / 椎間盤突出 / 脊椎狹窄 | 下背痛、坐骨神經痛、神經性跛行 |
| 骨質疏鬆性脊椎骨折 | 壓迫骨折;後凸畸形 |
| 骨轉移(前列腺癌、肺癌等) | 成骨性轉移(前列腺癌特有) |
| 旋轉袖肌腱破裂(肩) | 老化、外傷 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 全人工髖關節(陶瓷頭 + 陶瓷內襯) | 60,000~121,907(差額) | 自付差額 | 中榮;基本型健保給付 |
| 全人工膝關節(高檔型) | 130,000(自費) | 完全自費 | 中榮;健保給付基本型,差額以上自費 |
| 椎弓根螺釘脊椎固定系統 | 116,875~373,750 | 完全自費 | 中榮 |
| 椎間融合器(PEEK/鈦合金 Cage) | 差額 | 自付差額 | 依品牌及規格 |
| 椎體成形術(PVP/PKP)耗材 | 差額 | 自付差額 | 骨質疏鬆脊椎壓迫骨折 |
| 高解析骨骼 MRI(術前評估) | 15,000+ | 完全自費 | 關節、脊椎精確評估 |
| PRP 治療(膝關節退化) | 3,000~10,000/次 | 完全自費 | 關節注射,非健保給付 |
| 客製化人工關節 / 3D 列印導板 | 差額 | 自付差額 | 複雜關節重建 |
| 高階脊椎內視鏡手術耗材 | 差額 | 自付差額 | 微創脊椎手術 |
| 骨科復健自費療程(衝擊波等) | 2,000~5,000/次 | 完全自費 | 超出健保復健次數後 |
十三、眼科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 白內障 | 老化首要原因;手術後視力大幅改善 |
| 老年性黃斑部病變(AMD) | 乾性 90%(目前無有效治療);濕性 10%(anti-VEGF) |
| 原發性開放角青光眼(POAG) | 漸進視神經損傷;常無自覺症狀 |
| 糖尿病視網膜病變 | 雷射、眼內 anti-VEGF |
| 視網膜剝離 | 飛蚊症驟增、閃光感 |
| 乾眼症 | 老化、3C 使用;人工淚液長期 |
| 翼狀贅肉 | 紫外線暴露;手術切除 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 多焦點人工水晶體(Multi-focal IOL) | 56,006~60,000(差額) | 自付差額 | 中榮;改善老花,白內障手術時升級 |
| 散光矯正人工水晶體(Toric IOL) | 20,000~50,000(差額) | 自付差額 | 改善術前散光 |
| 延伸焦深人工水晶體(EDOF IOL) | 30,000~60,000(差額) | 自付差額 | 介於單焦/多焦之間 |
| 抗 VEGF 眼內注射(Avastin) | 8,000/次 | 完全自費 | 臺大、奇美;濕性 AMD / DR |
| 抗 VEGF 眼內注射(Lucentis/Eylea)超出給付 | 每次 30,000~50,000 | 完全自費 | 超出健保給付支數 |
| 眼科 OCT 加做 | 差額 | 自付差額 | 黃斑、視網膜精確評估 |
| 螢光眼底血管攝影 | 差額 | 自付差額 | AMD、DR 評估 |
| 微創青光眼引流手術(MIGS)耗材 | 18,000~20,000 | 完全自費 | 臺大、奇美;特材不在健保給付 |
| LASIK / SMILE 雷射屈光手術(單眼) | 19,000(飛秒)~62,500(SMILE) | 完全自費 | 臺大;65 歲較少適應 |
| 預切角膜(DMEK)角膜移植代收 | 107,625 | 完全自費 | 成大;角膜內皮移植 |
十四、耳鼻喉科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 老年性感音神經性聽力損失 | 雙側漸進;高頻先受損 |
| 慢性中耳炎 / 膽脂瘤 | 反覆耳漏;需手術 |
| BPPV(良性陣發性位置性眩暈) | 最常見眩暈;耳石復位術 |
| 梅尼埃氏症 | 低頻波動性聽損 + 耳鳴 + 眩暈 |
| 阻塞性睡眠呼吸中止(OSAS) | 肥胖、打鼾;CVD 風險 |
| 頭頸部鱗狀細胞癌(下咽/喉/口腔) | 60~80 歲;抽菸酒 |
| 鼻咽癌(NPC) | EBV;頸部淋巴結轉移 |
| 突發性聽力障礙 | 緊急類固醇治療 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 高階數位助聽器 | 3 萬~20 萬/耳 | 完全自費 | 健保不給付成人助聽器 |
| 人工耳蝸(Cochlear implant)植入體差額 | 30 萬~70 萬 | 自付差額 | 重度聽損;健保給付基本型,升級差額高 |
| 人工耳蝸聲音處理器升級 | 15 萬~30 萬 | 完全自費 | 舊型換新型 |
| 自費睡眠多項生理檢查(PSG) | 5,000~10,000 | 完全自費 | 確診 OSA 嚴重度 |
| 射頻止鼾手術(RF UPPP)耗材 | 差額 | 自付差額 | 輕中度 OSAS 手術 |
| 鼻竇手術特殊導航耗材(FESS) | 差額 | 自付差額 | 慢性鼻竇炎手術導航 |
| 頭頸癌 PET-CT 分期 | 50,000 | 完全自費 | 高醫 |
| 頭頸癌放療精準定位(IMRT)超出健保 | 差額 | 自付差額 | 精準放射治療減少副作用 |
十五、皮膚科
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 基底細胞癌(BCC) | 最常見皮膚惡性瘤;頭頸部;典型「珍珠色邊緣」 |
| 鱗狀細胞癌(SCC) | 日光角化演變;可轉移 |
| 黑色素瘤 | Lentigo maligna 好發老年;亞洲常見肢端型 |
| 日光性角化(AK) | 癌前病灶 |
| 大疱性類天疱瘡 | >60 歲;自體免疫 |
| 帶狀皰疹 | 免疫下降復發;50 歲後接種疫苗 |
| 老人性搔癢症 / 缺脂性皮膚炎 | 冬季乾癢 |
| 蜂窩組織炎 | 糖尿病患;香港腳入口 |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| Mohs 顯微手術(皮膚癌切除) | 30,000~80,000 | 完全自費 | 面部 BCC/SCC;最高保留率 |
| 皮膚癌標靶藥(Vismodegib for BCC)超出給付 | 月費 5 萬+ | 完全自費 | 晚期不可手術 BCC |
| 黑色素瘤免疫治療(Pembrolizumab/Nivolumab) | 每次 10 萬+ | 完全自費 | 超出健保給付 |
| 生物製劑(Dupilumab)異位性皮膚炎 | 每劑 約 10,000 | 完全自費 | 健保有條件給付 |
| 帶狀皰疹疫苗(Shingrix 兩劑) | 7,000~9,000/劑 | 完全自費 | 預防帶狀皰疹及神經痛 |
| Q-switched / 皮秒雷射(色素病灶) | 3,000~10,000/次 | 完全自費 | 老人斑、太田母斑 |
| PDT 光動力治療(AK / 淺層皮膚癌) | 5,000~15,000 | 完全自費 | 廣泛日光角化 |
| 病理免疫染色加做項目 | 差額 | 自付差額 | 特殊惡性腫瘤分型 |
十六、精神科(含失智)
65 歲男性常見疾病
| 疾病 | 重點 |
|---|
| 阿茲海默症 / 失智症 | 65 歲盛行率 5%,80 歲後急升 |
| 血管性失智 | 中風後最常見次級失智 |
| 重度憂鬱症(MDD) | 老年自殺「成功率」上升;需積極治療 |
| 帕金森症合併失智(DLB) | 70 歲後;視幻覺 |
| 睡眠障礙(失眠 / REM 睡眠行為障礙) | 老年極常見 |
| 焦慮症 | SSRI/SNRI + CBT |
自費 / 自付差額項目
| 項目 | 費用(元) | 性質 | 說明 |
|---|
| 失智完整神經心理評估套餐 | 5,000~15,000 | 完全自費 | 認知功能、日常生活評估 |
| 失智神經影像(腦 MRI + 灌流分析) | 15,000~25,000 | 完全自費 | 阿茲海默與血管性失智鑑別 |
| 類澱粉蛋白 PET(Amyloid PET) | 70,000 | 完全自費 | 成大;確認 AD 病理 |
| 深層經顱磁刺激(Deep TMS) | 7,650~7,800/次 | 完全自費 | 成大、臺大;重度憂鬱 |
| 重複經顱磁刺激(rTMS) | 1,500~2,500/次 | 完全自費 | 奇美、成大;療程約 30 次 |
| 電痙攣治療(ECT)自費 | 5,000~8,000/次 | 完全自費 | 難治型憂鬱;健保有適應但等待 |
| 新型抗失智藥(Lecanemab 等)超出給付 | 月費高昂 | 完全自費 | 早期 AD;尚未台灣核准 |
| 自費個別心理治療 | 1,800~3,000/次 | 完全自費 | 成大;超出健保次數 |
